Konya Kulu’da 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi… Ankara’da da hissedildi

- Saat 15:46’da meydana gelen depremin Ankara’dan da hissedildiği gelen ilk bilgiler arasında.
SON DEPREMLER LİSTESİ
Tarih(TS) | Büyüklük | Yer |
---|---|---|
2025-05-15 15:46:36 | 5.2 | Kulu (Konya) |
2025-05-15 14:52:18 | 1.4 | Gölbaşı (Adıyaman) |
2025-05-15 14:26:06 | 1.6 | Merkez (Bolu) |
2025-05-15 14:22:15 | 1.9 | Gürün (Sivas) |
2025-05-15 14:14:22 | 2.1 | Erbaa (Tokat) |
2025-05-15 13:39:25 | 1.3 | Ezine (Çanakkale) |
2025-05-15 13:33:42 | 1.7 | Marmara Denizi – [23.57 km] Silivri (İstanbul) |
2025-05-15 13:24:18 | 1.2 | Emet (Kütahya) |
2025-05-15 13:21:56 | 1.3 | Emet (Kütahya) |
2025-05-15 13:15:46 | 1.2 | Havran (Balıkesir) |
2025-05-15 13:13:51 | 2.0 | Pütürge (Malatya) |
2025-05-15 12:55:20 | 1.3 | Merkez (Adıyaman) |
2025-05-15 12:24:50 | 1.6 | Aliağa (İzmir) |
2025-05-15 12:22:43 | 2.2 | Yeşilyurt (Malatya) |
2025-05-15 12:14:02 | 0.9 | Çelikhan (Adıyaman) |
2025-05-15 12:13:35 | 1.4 | Aslanapa (Kütahya) |
2025-05-15 11:54:57 | 1.6 | Milas (Muğla) |
2025-05-15 11:35:44 | 1.4 | Soma (Manisa) |
2025-05-15 11:30:52 | 2.1 | Polateli (Kilis) |
2025-05-15 11:24:08 | 2.0 | Menteşe (Muğla) |
2025-05-15 11:24:08 | 1.9 | Menteşe (Muğla) |

Kaynak: ekonomist.com.trRead More
Saat 15:46’da meydana gelen depremin Ankara’dan da hissedildiği gelen ilk bilgiler arasında. SON DEPREMLER LİSTESİ…
Kaynak ALINTI:
Latest posts by Diyar21 Deprem Haber (see all)
- 2025 Türkiye deprem risk haritası: MTA verileriyle en riskli ve en az riskli bölgeler - Mayıs 15, 2025
- Konya Kulu’da 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi… Ankara’da da hissedildi - Mayıs 15, 2025
- Konya’da bir deprem meydana geldi - Mayıs 15, 2025